1 | 213 | CONCEIÇÃO DE MARIA CARVALHO OLIVEIRA | F | M | - | F4549 | 01:23:22 | 01:23:21 |
2 | 218 | ANGELA NOHARA CARVAJAL | F | M | - | F2529 | 01:41:45 | 01:41:28 |
3 | 216 | NATALIA ROMANINI DE MENEZES | F | M | - | F3539 | 01:41:47 | 01:41:29 |
4 | 208 | LAIS ROSA DOMINGUES SIMOES | F | M | - | F3539 | 01:43:13 | 01:42:54 |
5 | 238 | MICAELI RAMOS DA ROCHA | F | M | - | F2529 | 01:43:22 | 01:43:11 |
6 | 244 | ROSELAINE SOARES DURELI CRIVOI | F | M | 1 | F4044 | 01:43:27 | 01:43:13 |
7 | 255 | JULIA LADENDORFF MARTINELI KAWAKAMI | F | M | 1 | F3034 | 01:48:39 | 01:48:20 |
8 | 247 | RENATA SAYURI FRENZEL KAWAKAMI | F | M | 1 | F2529 | 01:48:40 | 01:48:21 |
9 | 233 | VAHALI SILVA DOMINGUES | F | M | 2 | F4044 | 01:48:51 | 01:48:40 |
10 | 202 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA DE SOUZA IMPERI | F | M | 3 | F4044 | 01:58:01 | 01:58:00 |
RESULTADO MTB MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 252 | FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | M | M | - | M3539 | 01:08:10 | 01:08:09 |
2 | 219 | VALERIO SANTO PRETE | M | M | - | M4044 | 01:10:16 | 01:10:14 |
3 | 253 | FERNANDO CASSIANO | M | M | - | M4549 | 01:11:53 | 01:11:51 |
4 | 260 | BRUNO CESAR DE PADUA | M | M | - | M3539 | 01:13:25 | 01:13:08 |
5 | 3151 | HORACIO RIBEIRO NETO DE SOUSA | M | M | - | M4549 | 01:13:55 | 01:13:55 |
6 | 226 | ROBERT OLIVEIRA | M | M | 1 | M4044 | 01:14:31 | 01:14:17 |
7 | 254 | RIURSO RICARDO BRAGA DE SOUSA | M | M | 2 | M4044 | 01:15:48 | 01:15:42 |
8 | 230 | ANDERSON LAMONTANHA | M | M | 3 | M4044 | 01:16:22 | 01:16:18 |
9 | 212 | SANDRO SUAREZ SANCHEZ | M | M | 1 | M5054 | 01:16:54 | 01:16:49 |
10 | 227 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA FILHO | M | M | 1 | M3034 | 01:17:02 | 01:16:50 |
11 | 243 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | M | M | 4 | M4044 | 01:22:09 | 01:22:01 |
12 | 210 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | M | M | 5 | M4044 | 01:22:27 | 01:22:14 |
13 | 224 | WILSON PEREIRA MOREIRA DOS SANTOS | M | M | 2 | M5054 | 01:24:59 | 01:24:46 |
14 | 214 | FILIPE NEWTON ALBUQUERQUE ROCHA | M | M | 1 | M3539 | 01:25:45 | 01:25:42 |
15 | 245 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | M | 2 | M3034 | 01:26:43 | 01:26:22 |
16 | 235 | GUSTAVO SOUZA | M | M | 2 | M3539 | 01:27:49 | 01:27:49 |
17 | 211 | FRANCISCO ANTONIO BORGES | M | M | 3 | M5054 | 01:28:30 | 01:28:21 |
18 | 236 | RAFAEL ENRIQUE CARMONA | M | M | 1 | M4549 | 01:29:29 | 01:29:21 |
19 | 241 | VICENTE FERNANDEZ SANZ | M | M | 2 | M4549 | 01:29:57 | 01:29:40 |
20 | 248 | MOACIR DONAIRE MALTA | M | M | 4 | M5054 | 01:30:07 | 01:29:48 |
21 | 250 | LEONARDO APARECIDO RUN | M | M | 1 | M2529 | 01:30:15 | 01:29:58 |
22 | 246 | ALLAN FERREIRA PIMENTEL | M | M | 3 | M3034 | 01:30:32 | 01:30:16 |
23 | 215 | BRUNO NOBREGA | M | M | 5 | M5054 | 01:32:00 | 01:31:56 |
24 | 237 | WILLIAN MACHADO | M | M | 2 | M2529 | 01:33:46 | 01:33:22 |
25 | 228 | FABIANO SILVA | M | M | 3 | M4549 | 01:34:00 | 01:33:47 |
26 | 221 | AROLDO CAROSO DE OLIVEIRA | M | M | 6 | M4044 | 01:34:18 | 01:34:04 |
27 | 232 | EDMILSON ISIDIO DA SILVA | M | M | 1 | M6099 | 01:34:34 | 01:34:13 |
28 | 223 | LUIZ ROGERIO DE FARIA | M | M | 4 | M4549 | 01:35:09 | 01:34:56 |
29 | 242 | WLADIMIR MUSETTI MEDEIROS | M | M | 1 | M5559 | 01:36:35 | 01:36:21 |
30 | 249 | JOSE NILTON FRAGOSO | M | M | 5 | M4549 | 01:37:04 | 01:36:48 |
31 | 225 | LUCIANO BERNARDIN | M | M | 6 | M5054 | 01:38:43 | 01:38:43 |
32 | 234 | LUIZ ALEXANDRE REGISTRO PESTANA | M | M | 7 | M5054 | 01:39:47 | 01:39:30 |
33 | 205 | LUIS FLAVIO MIRANDOLA | M | M | 6 | M4549 | 01:39:47 | 01:39:47 |
34 | 229 | WILSON APARECIDO OLIVEIRA DIAS | M | M | 7 | M4549 | 01:40:52 | 01:40:30 |
35 | 203 | RICARDO LICIO | M | M | 2 | M5559 | 01:41:09 | 01:41:03 |
36 | 217 | CARLOS ROMANINI DE MENEZES | M | M | 3 | M2529 | 01:41:44 | 01:41:27 |
37 | 206 | RICARDO SERRANO BARREIRA | M | M | 3 | M3539 | 01:43:55 | 01:43:47 |
38 | 207 | JONATAN WILLIAN MARQUES | M | M | 4 | M3034 | 01:46:17 | 01:46:09 |
39 | 222 | PEDRO BUENO | M | M | 4 | M3539 | 01:47:01 | 01:46:48 |
40 | 209 | ARGOS | M | M | 5 | M3539 | 01:56:04 | 01:55:46 |
RESULTADO SPEED FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 3051 | JULIANA SANCHES AFFONSO | F | S | - | F2529 | 01:11:18 | 01:11:18 |
2 | 136 | KAREN FOPPA | F | S | - | F3034 | 01:12:08 | 01:12:05 |
3 | 6 | CARINA A MARTINS DOS SANTOS | F | S | - | F3539 | 01:14:34 | 01:14:34 |
4 | 3061 | CARMEM LUCIA TEIXEIRA DE CAMPOS | F | S | - | F4044 | 01:16:13 | 01:16:13 |
5 | 124 | BRUNNA GONCALVES VIANA | F | S | - | F3034 | 01:19:08 | 01:19:07 |
6 | 106 | PAOLA RODRIGUES PEREIRA | F | S | 1 | F3034 | 01:20:32 | 01:20:32 |
7 | 92 | VALERIA B L C MEYER | F | S | 1 | F3539 | 01:22:16 | 01:21:56 |
8 | 64 | VALQUIRIA LUMINI PIOVESAN | F | S | 1 | F5054 | 01:22:53 | 01:22:47 |
9 | 69 | ERIKA COELHO DUTRA BARRETO FIORELLINI | F | S | 1 | F4549 | 01:23:09 | 01:22:49 |
10 | 3071 | ROSANGELA LIMA | F | S | - | F4044 | 01:23:13 | 01:22:57 |
11 | 160 | ANA MARIA TORRES | F | S | 1 | F4044 | 01:23:31 | 01:23:16 |
12 | 72 | MARIA EDUARDA | F | S | 2 | F5054 | 01:23:53 | 01:23:33 |
13 | 88 | MARLUCE ELIAS VOLTATONI | F | S | 2 | F4044 | 01:24:10 | 01:24:10 |
14 | 111 | GABRIELA PERRENOUD | F | S | 2 | F3034 | 01:24:53 | 01:24:45 |
15 | 45 | ISABELLA NEVES ELIAS SARMENTO | F | S | 2 | F4549 | 01:26:01 | 01:25:56 |
16 | 162 | VALERIA ANDREA BELTON SGRO | F | S | 3 | F4549 | 01:26:32 | 01:26:21 |
17 | 86 | TATIANI SILVA GODOI | F | S | 2 | F3539 | 01:27:09 | 01:26:58 |
18 | 99 | SABRINA ZANETTE | F | S | 3 | F4044 | 01:29:20 | 01:28:59 |
19 | 148 | ALEXANDRE RODRIGUES NEVES | F | S | 3 | F5054 | 01:29:13 | 01:29:02 |
20 | 5 | JULIA DUTRA LACROIX | F | S | 3 | F3539 | 01:29:06 | 01:29:06 |
21 | 36 | TINA ELIANE CRISTINA PELO | F | S | 4 | F4044 | 01:30:21 | 01:30:15 |
22 | 122 | FERNANDA CRISTINA FERNANDES | F | S | 5 | F4044 | 01:30:21 | 01:30:16 |
23 | 156 | MARTINA BATTISTINI PINHEIRO | F | S | 6 | F4044 | 01:30:41 | 01:30:28 |
24 | 3 | ESTHER NESPOLI OLIVEIRA | F | S | 7 | F4044 | 01:30:42 | 01:30:39 |
25 | 73 | FERNANDA ALVES TEIXEIRA | F | S | 8 | F4044 | 01:34:26 | 01:34:16 |
26 | 41 | GRACYELA OLIVEIRA LIMA FERNANDES | F | S | 4 | F4549 | 01:35:28 | 01:35:16 |
27 | 38 | MICHELLE IVANOVO | F | S | 9 | F4044 | 01:37:08 | 01:36:50 |
28 | 81 | RENATA MALUF SAFE DE ALMEIDA | F | S | 10 | F4044 | 01:37:42 | 01:37:30 |
29 | 97 | CAROLINA HELENA FERREIRA DE FARIAS LIMA | F | S | 5 | F4549 | 01:38:31 | 01:38:14 |
30 | 129 | PAULA MENDES REGO | F | S | 1 | F5559 | 01:39:29 | 01:39:14 |
31 | 30 | CRISLEINE DE LEONARDIS | F | S | 6 | F4549 | 01:41:28 | 01:41:19 |
32 | 165 | RITA C R YAMAMURA | F | S | 7 | F4549 | 01:42:52 | 01:42:32 |
33 | 11 | SAMANTA SILVA SIMOES | F | S | 11 | F4044 | 01:43:48 | 01:43:29 |
34 | 149 | PATRICIA HERZIG | F | S | 4 | F5054 | 01:45:09 | 01:44:58 |
35 | 3111 | JANAINA VILLATORO | F | S | - | F4044 | 01:58:49 | 01:58:44 |
RESULTADO SPEED MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 138 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | M | S | - | M3539 | 00:56:49 | 00:56:48 |
2 | 154 | ANDRÉ BUCATER | M | S | - | M4044 | 01:00:14 | 01:00:14 |
3 | 135 | SADRAQUE | M | S | - | M3539 | 01:01:09 | 01:01:07 |
4 | 151 | PAULO WASHINGTON COSTA PAIXÃO | M | S | - | M2529 | 01:01:36 | 01:01:36 |
5 | 3002 | RAPHAEL CAMPOS DA PAIXAO | M | S | - | M4044 | 01:01:45 | 01:01:45 |
6 | 44 | THIAGO MARIVAL DE SOUSA | M | S | 1 | M3539 | 01:01:49 | 01:01:48 |
7 | 32 | OSEIAS DOS SANTOS | M | S | 1 | M4549 | 01:02:29 | 01:02:29 |
8 | 79 | BRUNO DURAES SANTOS | M | S | 2 | M3539 | 01:02:41 | 01:02:41 |
9 | 100 | LUCAS AUGUSTO SILVA VIEIRA | M | S | 1 | M2024 | 01:02:57 | 01:02:56 |
10 | 3011 | NILSON DE AGUIAR ROSSITER JUNIOR | M | S | - | M3539 | 01:03:31 | 01:03:31 |
11 | 3001 | FERNANDO DE CASTRO FERREIRA | M | S | - | M4044 | 01:03:38 | 01:03:37 |
12 | 115 | RAUL RIBEIRO DOS SANTOS | M | S | 3 | M3539 | 01:03:44 | 01:03:44 |
13 | 134 | EVERSON FRANCHI CRUK GARCIA | M | S | 1 | M3034 | 01:04:34 | 01:04:31 |
14 | 155 | MATHEUS CUCOLOTO | M | S | 1 | M4044 | 01:04:44 | 01:04:42 |
15 | 23 | AGNALDO SOARES IMPERIANO | M | S | 4 | M3539 | 01:04:55 | 01:04:53 |
16 | 56 | FELIPE DE ABREU BATISTA | M | S | 2 | M4044 | 01:05:01 | 01:04:59 |
17 | 126 | CARLOS CEZAR PEREIRA DIAS | M | S | 5 | M3539 | 01:07:54 | 01:07:51 |
18 | 33 | JOSE VANDER GLEISSON MUNIZ DO NASCIMENTO | M | S | 2 | M4549 | 01:07:56 | 01:07:54 |
19 | 17 | RENAN SARAIVA DE SANTANA | M | S | 6 | M3539 | 01:08:06 | 01:08:00 |
20 | 50 | AUGUSTO RICARDO DE SOUZA | M | S | 2 | M3034 | 01:09:15 | 01:09:10 |
21 | 102 | CARLOS SANTOS RODRIGUES | M | S | 3 | M3034 | 01:09:14 | 01:09:13 |
22 | 8 | REINALDO ABUNASSER BASSIT | M | S | 1 | M5559 | 01:10:06 | 01:10:03 |
23 | 83 | RICHARD CASCAES FIGUEIREDO | M | S | 1 | M2529 | 01:10:24 | 01:10:16 |
24 | 16 | CLAUDIO KANO | M | S | 1 | M5054 | 01:10:33 | 01:10:23 |
25 | 139 | ADALBERTO BARBOSA DE SOUSA | M | S | 2 | M5559 | 01:10:40 | 01:10:37 |
26 | 104 | FELIPE OLIVEIRA | M | S | 4 | M3034 | 01:10:51 | 01:10:37 |
27 | 103 | EVERTON CRIVOI DO CARMO | M | S | 3 | M4044 | 01:11:03 | 01:10:50 |
28 | 120 | CLEITON LOPES | M | S | 4 | M4044 | 01:10:55 | 01:10:53 |
29 | 114 | ANDRE DEVITO | M | S | 5 | M4044 | 01:11:28 | 01:11:28 |
30 | 71 | LUIS FELIPE NETTO FRANCO | M | S | 6 | M4044 | 01:11:52 | 01:11:48 |
31 | 68 | ALEX ANDRADE | M | S | 3 | M4549 | 01:13:29 | 01:13:27 |
32 | 12 | ANTONIO SEVILLANO | M | S | 4 | M4549 | 01:13:43 | 01:13:41 |
33 | 137 | VAGNER JESUS DE SOUZA | M | S | 7 | M4044 | 01:13:55 | 01:13:53 |
34 | 143 | HUGO GRODISKI | M | S | 8 | M4044 | 01:14:24 | 01:14:23 |
35 | 48 | FABIO ALVES LEONEL | M | S | 9 | M4044 | 01:14:27 | 01:14:23 |
36 | 13 | ROBERTO SEVILLANO | M | S | 3 | M5559 | 01:14:44 | 01:14:42 |
37 | 40 | HELERSON DE OLIVEIRA | M | S | 7 | M3539 | 01:14:49 | 01:14:49 |
38 | 98 | ISAAC ALEXANDRE PEDROZANI | M | S | 5 | M4549 | 01:15:01 | 01:14:54 |
39 | 125 | FRANCISCO GILVAN FERREIRA ALVES | M | S | 6 | M4549 | 01:14:57 | 01:14:56 |
40 | 27 | EVERTON | M | S | 8 | M3539 | 01:15:06 | 01:15:06 |
41 | 110 | EDUARDO FERNANDES SILVA | M | S | 9 | M3539 | 01:15:21 | 01:15:09 |
42 | 77 | RICARDO DOS SANTOS AFONSO | M | S | 10 | M3539 | 01:15:31 | 01:15:18 |
43 | 61 | MARIO HENRIQUE LOPES | M | S | 11 | M3539 | 01:15:33 | 01:15:19 |
44 | 112 | MAURICIO YAMAMURA | M | S | 2 | M5054 | 01:15:36 | 01:15:27 |
45 | 117 | AGEO SILVA NETO | M | S | 5 | M3034 | 01:15:49 | 01:15:42 |
46 | 35 | FELIPE MEDEIROS DE OLIVEIRA | M | S | 10 | M4044 | 01:16:08 | 01:16:00 |
47 | 127 | JOSÉ ROBERTO ARANTES | M | S | 11 | M4044 | 01:16:06 | 01:16:02 |
48 | 152 | ALEXANDRE DA COSTA ROGÉRIO | M | S | 3 | M5054 | 01:16:12 | 01:16:08 |
49 | 53 | ANDERSON LEAO | M | S | 7 | M4549 | 01:17:00 | 01:16:57 |
50 | 164 | VINICIUS OLIVEIRA CARDOSO | M | S | 12 | M3539 | 01:17:50 | 01:17:32 |
51 | 29 | RONALDO GOMES LOPES | M | S | 4 | M5559 | 01:17:42 | 01:17:33 |
52 | 18 | LUIZ CARLOS VIEIRA SILVA | M | S | 13 | M3539 | 01:17:39 | 01:17:34 |
53 | 93 | RODRIGO BUENO DA SILVA | M | S | 12 | M4044 | 01:18:06 | 01:18:02 |
54 | 84 | GUSTAVO GOUVEA OLIVA | M | S | 2 | M2024 | 01:18:10 | 01:18:02 |
55 | 119 | GUSTAVO MARTINS GALDINO | M | S | 2 | M2529 | 01:18:22 | 01:18:19 |
56 | 142 | FABIANO AGOSTINHO PEREIRA | M | S | 8 | M4549 | 01:19:07 | 01:18:52 |
57 | 107 | RODRIGO CACIATORI | M | S | 13 | M4044 | 01:18:57 | 01:18:53 |
58 | 46 | GABRIEL VITOR DOS SANTOS SOUZA | M | S | 3 | M2024 | 01:19:09 | 01:19:08 |
59 | 21 | EDGAR DO NASCIMENTO JUNIOR | M | S | 5 | M5559 | 01:19:19 | 01:19:16 |
60 | 59 | EDER DA SILVA LUNA | M | S | 9 | M4549 | 01:19:35 | 01:19:20 |
61 | 157 | GABRIEL BARROS | M | S | 6 | M3034 | 01:19:29 | 01:19:23 |
62 | 58 | DIEGO ORTIZ CORDERO FILHO | M | S | 7 | M3034 | 01:19:25 | 01:19:25 |
63 | 74 | MARCEL MARTINS COSTA | M | S | 14 | M4044 | 01:20:04 | 01:19:43 |
64 | 140 | VALDIR ROBERTO BEZERRA BENITES | M | S | 10 | M4549 | 01:20:24 | 01:20:12 |
65 | 128 | EDSON RIBEIRO | M | S | 4 | M5054 | 01:20:14 | 01:20:14 |
66 | 158 | IGOR MARQUES | M | S | 15 | M4044 | 01:20:31 | 01:20:27 |
67 | 60 | MARCOS ROBERTO ALVES MARTINS FILHO | M | S | 3 | M2529 | 01:20:38 | 01:20:30 |
68 | 159 | MILER MILES FELICIO | M | S | 5 | M5054 | 01:20:52 | 01:20:39 |
69 | 80 | RICARDO DE MELLO AYRES | M | S | 6 | M5559 | 01:21:06 | 01:20:54 |
70 | 153 | LUIZÃO LUIZ CARLOS DE AZEVEDO | M | S | 1 | M6099 | 01:21:05 | 01:21:00 |
71 | 145 | EDUARDO RAIMUNDO | M | S | 6 | M5054 | 01:21:30 | 01:21:21 |
72 | 161 | PEDRO GAMA | M | S | 7 | M5559 | 01:22:00 | 01:21:44 |
73 | 118 | GIOVANNI STUNPF LIMA | M | S | 4 | M2529 | 01:22:09 | 01:21:58 |
74 | 19 | FREDIE SILVA AMARAL DE OLIVEIRA | M | S | 11 | M4549 | 01:22:20 | 01:22:10 |
75 | 108 | BRUNO RUFINO MARIOTTO | M | S | 14 | M3539 | 01:23:00 | 01:22:38 |
76 | 113 | ANDRE VINICIUS FISCHER PATORNILIO | M | S | 5 | M2529 | 01:22:48 | 01:22:41 |
77 | 54 | CRISTIAN NIELSEN NUNES MUNIZ | M | S | 7 | M5054 | 01:22:46 | 01:22:44 |
78 | 130 | LUIS CLAUDIO PETRONGARI | M | S | 8 | M5054 | 01:23:17 | 01:23:08 |
79 | 67 | ALEXANDRE MENDANHA AYRES | M | S | 8 | M3034 | 01:23:39 | 01:23:15 |
80 | 37 | MARCIO AUGUSTO ROCHA DIAS | M | S | 9 | M5054 | 01:23:38 | 01:23:31 |
81 | 105 | WALLACE RODRIGUES PEREIRA | M | S | 6 | M2529 | 01:23:57 | 01:23:54 |
82 | 75 | BRUNO MARTINS LONGUE | M | S | 15 | M3539 | 01:24:09 | 01:24:03 |
83 | 76 | MURILLO DOS SANTOS MENEZES | M | S | 16 | M4044 | 01:24:14 | 01:24:08 |
84 | 78 | FELIPE FERNANDES | M | S | 9 | M3034 | 01:24:48 | 01:24:34 |
85 | 49 | JAYME FONTOURA SOUSA | M | S | 10 | M5054 | 01:24:42 | 01:24:37 |
86 | 95 | MARCELO RENTE | M | S | 12 | M4549 | 01:24:50 | 01:24:37 |
87 | 109 | ALDO SOARES | M | S | 2 | M6099 | 01:25:33 | 01:25:30 |
88 | 63 | MARCIO VIEIRA BOADAS | M | S | 13 | M4549 | 01:26:23 | 01:26:03 |
89 | 22 | GARDY ERICKSON PADUA | M | S | 16 | M3539 | 01:26:08 | 01:26:08 |
90 | 15 | LUIS MUTUANO | M | S | 11 | M5054 | 01:26:40 | 01:26:36 |
91 | 144 | JAIME GARCIA | M | S | 17 | M4044 | 01:27:17 | 01:27:08 |
92 | 62 | THIAGO DE LIMA SILVA | M | S | 18 | M4044 | 01:27:26 | 01:27:13 |
93 | 65 | FERNANDO MOURA LOPES DOS SANTOS | M | S | 14 | M4549 | 01:27:49 | 01:27:33 |
94 | 10 | RICHARD DE LIMA GONCALVES | M | S | 10 | M3034 | 01:28:04 | 01:27:45 |
95 | 85 | LUCIANO DEL SANTO | M | S | 12 | M5054 | 01:28:16 | 01:28:01 |
96 | 132 | LUCAS GABRIEL DOMINGUES DE ALMEIDA | M | S | 7 | M2529 | 01:28:12 | 01:28:02 |
97 | 121 | ARNALDO VIEIRA DE MELO | M | S | 3 | M6099 | 01:28:14 | 01:28:04 |
98 | 147 | VICTOR BASSAN DE ALMEIDA | M | S | 15 | M4549 | 01:28:16 | 01:28:07 |
99 | 166 | JEIFSON LEITE RIBEIRO | M | S | 19 | M4044 | 01:28:29 | 01:28:08 |
100 | 82 | CRISTIANO DE OLIVEIRA PENNA A CRUZ | M | S | 13 | M5054 | 01:28:34 | 01:28:21 |
101 | 96 | EDSON RIBEIRO | M | S | 8 | M5559 | 01:29:04 | 01:28:48 |
102 | 89 | CAIO WAGMAN ANTUNES DA CRUZ | M | S | 4 | M2024 | 01:29:05 | 01:28:52 |
103 | 150 | SIDNEY SOUZA | M | S | 4 | M6099 | 01:29:21 | 01:29:11 |
104 | 47 | EDUARDO SILVA VIEIRA | M | S | 16 | M4549 | 01:29:25 | 01:29:20 |
105 | 43 | PEDRO SERRA COSTA | M | S | 14 | M5054 | 01:29:36 | 01:29:23 |
106 | 91 | GUSTAVO GABRIEL SPOSITO DA SILVA | M | S | 11 | M3034 | 01:29:32 | 01:29:26 |
107 | 51 | RODRIGO RONDON USB | M | S | 17 | M3539 | 01:29:53 | 01:29:32 |
108 | 9 | EMERSON GARCIA BORGES | M | S | 15 | M5054 | 01:30:23 | 01:30:13 |
109 | 57 | WILLIAM BARROS DA SILVA ALEXANDRE | M | S | 18 | M3539 | 01:30:25 | 01:30:25 |
110 | 123 | GABRIEL BARBOSA DE FREITAS | M | S | 8 | M2529 | 01:31:03 | 01:30:48 |
111 | 1 | MARCELLO BERNABE | M | S | 20 | M4044 | 01:31:36 | 01:31:29 |
112 | 4 | EDGARD JACQUET JR | M | S | 9 | M5559 | 01:31:49 | 01:31:36 |
113 | 14 | CELIO CHIECO JUNIOR | M | S | 16 | M5054 | 01:31:39 | 01:31:37 |
114 | 55 | DANIEL CREPALDI ESPOSITO | M | S | 17 | M4549 | 01:32:22 | 01:32:06 |
115 | 163 | EDUARDO SIQUEIRA | M | S | 18 | M4549 | 01:33:00 | 01:32:49 |
116 | 131 | DIVINO GOMES DOS SANTOS | M | S | 5 | M6099 | 01:35:47 | 01:35:37 |
117 | 116 | INGO ALEX PILCHOWSKI | M | S | 19 | M4549 | 01:35:54 | 01:35:45 |
118 | 39 | VALERIO ZARRO | M | S | 10 | M5559 | 01:37:08 | 01:36:49 |
119 | 90 | RODOLPHO STRAKE BONJOVANI | M | S | 19 | M3539 | 01:38:41 | 01:38:19 |
120 | 101 | PAUL EMANUEL | M | S | 17 | M5054 | 01:39:54 | 01:39:38 |
121 | 66 | VINICIUS REIS ALVES | M | S | 20 | M3539 | 01:42:11 | 01:42:03 |
RESULTADO MTB - REV MASC - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 3151 | HORACIO RIBEIRO NETO DE SOUSA | M | M | M | 5 | 01:13:55 | 01:13:55 |
RESULTADO SPEED - REV MISTO - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 3051 | JULIANA SANCHES AFFONSO | F | S | S | 1 | 01:11:18 | 01:11:18 |
2 | 3061 | CARMEM LUCIA TEIXEIRA DE CAMPOS | F | S | S | 4 | 01:16:13 | 01:16:13 |
3 | 3071 | ROSANGELA LIMA | F | S | S | 10 | 01:23:13 | 01:22:57 |
RESULTADO SPEED - REV MASC - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 3002 | RAPHAEL CAMPOS DA PAIXAO | M | S | M | 5 | 01:01:45 | 01:01:45 |
2 | 3011 | NILSON DE AGUIAR ROSSITER JUNIOR | M | S | M | 10 | 01:03:31 | 01:03:31 |
3 | 3001 | FERNANDO DE CASTRO FERREIRA | M | S | M | 11 | 01:03:38 | 01:03:37 |
RESULTADO SPEED - REV FEM - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 3111 | JANAINA VILLATORO | F | S | F | 35 | 01:58:49 | 01:58:44 |